72
Models in database
1964–2018
Years covered
6
Camera types
76
Pentax lenses
All Pentax cameras#
Every Pentax camera in our database, newest first. Click a model for sensor maths, lens equivalents and depth-of-field tables.
| Model | Year | Type | Sensor / format | Crop | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 II | 2018 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| XG-1 | 2014 | Bridge camera | 1/2.3" sensor | 5.64× | 16 |
| K-3 | 2013 | DSLR | APS-C | 1.52× | 24.7 |
| K-50 | 2013 | DSLR | APS-C | 1.52× | 16.1 |
| MX-1 | 2013 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.65× | 12 |
| Q10 | 2013 | Mirrorless | 1/2.3" sensor | 5.64× | 12 |
| Q7 | 2013 | Mirrorless | 1/1.7" sensor | 4.65× | 12 |
| K-01 | 2012 | Mirrorless | APS-C | 1.52× | 16.3 |
| K-30 | 2012 | DSLR | APS-C | 1.52× | — |
| K-5 II | 2012 | DSLR | APS-C | 1.52× | 16.3 |
| K-5 IIs | 2012 | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| X-5 | 2012 | Bridge camera | 1/2.3" sensor | 5.69× | 15.9 |
| Q | 2011 | Mirrorless | 1/2.3" sensor | 5.64× | 12.4 |
| K-5 | 2010 | DSLR | APS-C | 1.52× | 16.3 |
| K-r | 2010 | DSLR | APS-C | 1.52× | 12.4 |
| K-x | 2010 | DSLR | APS-C | 1.52× | 12.4 |
| Optio H90 | 2010 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.64× | 12 |
| X90 | 2010 | Bridge camera | 1/2.3" sensor | 5.69× | 12 |
| X70 | 2009 | Bridge camera | 1/2.3" sensor | 5.69× | — |
| K-m | 2008 | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| K200D | 2008 | DSLR | APS-C | 1.53× | 10.2 |
| K20D | 2008 | DSLR | APS-C | 1.54× | 14.6 |
| *ist DL2 | 2006 | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| K100D | 2006 | DSLR | APS-C | 1.53× | 6 |
| K10D | 2006 | DSLR | APS-C | 1.53× | 10.2 |
| K110D | 2006 | DSLR | APS-C | 1.53× | 6 |
| *ist DL | 2005 | DSLR | APS-C | 1.53× | 6.1 |
| *ist DS | 2004 | DSLR | APS-C | 1.53× | 6.1 |
| Optio X | 2004 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| *ist D | 2003 | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| Optio 33L | 2003 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.57× | — |
| MZ-S | 2001 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| Espio 738G | 1998 | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| SFXn | 1989 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| SF7 | 1988 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| SFX | 1987 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| ME F | 1981 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| LX | 1980 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| ME Super | 1979 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| ME | 1977 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| MX | 1976 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| 6×7 | 1969 | Film SLR | 6 × 6 cm film | 0.55× | — |
| Spotmatic | 1964 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| *ist DS2 | — | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| 35mm film: full frame | — | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| 645 | — | Film SLR | 6 × 6 cm film | 0.55× | — |
| 645D | — | DSLR | Medium format 44 × 33 mm | 0.79× | 40 |
| 645Z | — | DSLR | Medium format 44 × 33 mm | 0.79× | 51 |
| EI-2000 | — | DSLR | 2/3" sensor | 3.93× | — |
| K-3 III Monochrome | — | DSLR | APS-C | 1.55× | — |
| K-500 | — | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| K-7 | — | DSLR | APS-C | 1.54× | 14.6 |
| K-70 | — | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| K-S1 | — | DSLR | APS-C | 1.53× | 20 |
| K-S2 | — | DSLR | APS-C | 1.53× | 20 |
| K100D Super | — | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| K2000 | — | DSLR | APS-C | 1.53× | 10.2 |
| KF | — | DSLR | APS-C | 1.53× | — |
| Optio 230GS | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.56× | — |
| Optio 330GS | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.57× | — |
| Optio 33LF | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.57× | — |
| Optio 430 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.85× | — |
| Optio 43WR | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| Optio 450 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Optio 550 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Optio 555 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Optio 750Z | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Optio E60 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.69× | 10 |
| Optio I-10 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.64× | 12 |
| Optio S50 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | 5 |
| Q-S1 | — | Mirrorless | 1/1.7" sensor | 4.65× | 12 |
| S3 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
Pentax lens mounts#
- Pentax K 35 cameras
- Pentax Q 4 cameras
- Pentax 645 2 cameras
- Nikon F 2 cameras
- Sony / Minolta A-mount 1 cameras
- M42 screw mount 1 cameras
Pentax lenses#
- SMC Takumar 50mm f/1.4
- 01 Standard Prime 8.5mm f/1.9 AL [IF]
- F 28-80mm f/3.5-4.5
- HD Pentax DA* 16-50mm f/2.8 ED PLM AW
- HD Pentax-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR
- HD Pentax-D FA 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW
- HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8 ED SDM WR
- HD Pentax-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR
- HD Pentax-D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW
- HD Pentax-DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR
- HD Pentax-DA 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE
- HD Pentax-DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR
- HD Pentax-DA 21mm f/3.2 ED AL Limited
- HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
- HD Pentax-DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE
- HD Pentax-DA 70mm f/2.4 Limited
- HD Pentax-DA* 11-18mm f/2.8 ED DC AW
- Super-Multi-Coated Takumar 400mm f/5.6
- Super-Takumar 50mm f/1.4
- Super-Takumar 55mm f/1.8
- Takumar 135mm f/2.5 Bayonet
- smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED[IF]
- smc Pentax DA* 60-250mm f/4 IF SDM
- smc Pentax K 30mm f/2.8
- smc Pentax Takumar 135mm f/2.5 (V2/43812)
- smc Pentax-A 28mm 1:2.8
- smc Pentax-A 50mm f/1.4
- smc Pentax-A 50mm f/1.7
- smc Pentax-D FA Macro 100mm f/2.8 WR
- smc Pentax-DA 12-24mm f/4 ED AL IF
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources