Pentax lens list#
| Lens | Focal length | Aperture | Format | Mount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Standard Prime 8.5mm f/1.9 AL [IF] | 8.5 mm | f/1.9 | Full frame | Pentax Q | Ultra-wide prime |
| smc Pentax-DA Fish-Eye 10-17mm f/3.5-4.5 ED IF | 10–17 mm | f/3.5–4.5 | APS-C | Pentax K | Wide-angle zoom |
| HD Pentax-DA* 11-18mm f/2.8 ED DC AW | 11–18 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Wide-angle zoom |
| smc Pentax-DA 12-24mm f/4 ED AL IF | 12–24 mm | f/4 | APS-C | Pentax K | Wide-angle zoom |
| smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED[IF] | 14 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-DA 15mm f/4 ED AL Limited | 15 mm | f/4 | APS-C | Pentax K | Wide-angle prime |
| HD Pentax-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | 15–30 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Wide-angle zoom |
| smc Pentax-DA 16-45mm f/4 ED AL | 16–45 mm | f/4 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| HD Pentax DA* 16-50mm f/2.8 ED PLM AW | 16–50 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-DA* 16-50mm f/2.8 ED AL IF SDM | 16–50 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| HD Pentax-DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR | 16–85 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-DA 17-70mm f/4 AL [IF] SDM | 17–70 mm | f/4 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| HD Pentax-DA 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE | 18–50 mm | f/4–5.6 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-DA L 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE | 18–50 mm | f/4–5.6 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL | 18–55 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL II/L/WR | 18–55 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL IF DC WR | 18–135 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Pentax K | Superzoom |
| smc Pentax-DA 18-250mm f/3.5-6.3 ED AL [IF] | 18–250 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Pentax K | Superzoom |
| HD Pentax-DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR | 20–40 mm | f/2.8–4 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| HD Pentax-DA 21mm f/3.2 ED AL Limited | 21 mm | f/3.2 | APS-C | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-DA 21mm f/3.2 AL Limited | 21 mm | f/3.2 | APS-C | Pentax K | Wide-angle prime |
| HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8 ED SDM WR | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-A 28mm 1:2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-F 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-FA 28mm f/2.8 AL | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-M 28mm 1:3.5 | 28 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-M 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-FA 28-70mm f/4 AL | 28–70 mm | f/4 | Full frame | Pentax K | Standard zoom |
| F 28-80mm f/3.5-4.5 | 28–80 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Pentax K | Standard zoom |
| HD Pentax-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR | 28–105 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax K 30mm f/2.8 | 30 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-FA 31mm f/1.8 AL Limited | 31 mm | f/1.8 | Full frame | Pentax K | Wide-angle prime |
| smc Pentax-DA 35mm f/2.4 AL | 35 mm | f/2.4 | APS-C | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-DA 35mm f/2.8 Macro Limited | 35 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Macro |
| smc Pentax-M 35mm 1:2 | 35 mm | f/2 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-F ZOOM 35-70mm f/3.5-4.5 | 35–70 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-F 35-80mm f/4-5.6 | 35–80 mm | f/4–5.6 | Full frame | Pentax K | Standard zoom |
| smc Pentax-DA 40mm f/2.8 Limited | 40 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-DA 40mm f/2.8 XS | 40 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-FA 43mm f/1.9 Limited | 43 mm | f/1.9 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| SMC Takumar 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | M42 screw mount, Sony E-mount | Standard prime |
| Super-Takumar 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | M42 screw mount | Standard prime |
| smc Pentax-A 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-A 50mm f/1.7 | 50 mm | f/1.7 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-DA 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | APS-C | Pentax K | Portrait / short tele prime |
| smc Pentax-FA 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-FA 50mm f/1.7 | 50 mm | f/1.7 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-M 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-M 50mm f/1.7 | 50 mm | f/1.7 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-M 50mm f/2 | 50 mm | f/2 | Full frame | Pentax K | Standard prime |
| smc Pentax-M Macro 1:4 50mm | 50 mm | f/4 | Full frame | Pentax K | Macro |
| smc Pentax-DA* 50-135mm f/2.8 ED IF SDM | 50–135 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-DA 50-200mm f/4-5.6 DA ED | 50–200 mm | f/4–5.6 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-DA L 50-200mm f/4-5.6 ED WR | 50–200 mm | f/4–5.6 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| Super-Takumar 55mm f/1.8 | 55 mm | f/1.8 | Full frame | M42 screw mount | Standard prime |
| smc Pentax-DA* 55mm f/1.4 SDM | 55 mm | f/1.4 | APS-C | Pentax K | Portrait / short tele prime |
| HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR | 55–300 mm | f/4–5.8 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| HD Pentax-DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE | 55–300 mm | f/4.5–6.3 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED | 55–300 mm | f/4–5.8 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-DA L 55-300mm f/4-5.8 ED | 55–300 mm | f/4–5.8 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax DA* 60-250mm f/4 IF SDM | 60–250 mm | f/4 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| HD Pentax-DA 70mm f/2.4 Limited | 70 mm | f/2.4 | APS-C | Pentax K | Portrait / short tele prime |
| smc Pentax-DA 70mm f/2.4 Limited | 70 mm | f/2.4 | APS-C | Pentax K | Portrait / short tele prime |
| HD Pentax-D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW | 70–200 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-M 75-150mm f/4 | 75–150 mm | f/4 | Full frame | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-FA 77mm f/1.8 Limited | 77 mm | f/1.8 | Full frame | Pentax K | Portrait / short tele prime |
| smc Pentax-M 80-200mm f/4.5 | 80–200 mm | f/4.5 | Full frame | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-D FA Macro 100mm f/2.8 WR | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K | Macro |
| smc Pentax-M Macro 1:4 100mm | 100 mm | f/4 | Full frame | Pentax K | Macro |
| Takumar 135mm f/2.5 Bayonet | 135 mm | f/2.5 | Full frame | Pentax K | Portrait / short tele prime |
| smc Pentax Takumar 135mm f/2.5 (V2/43812) | 135 mm | f/2.5 | Full frame | M42 screw mount | Portrait / short tele prime |
| smc Pentax-M 135mm f/3.5 | 135 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K | Portrait / short tele prime |
| smc Pentax-M 150mm f/3.5 | 150 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K | Telephoto prime |
| HD Pentax-D FA 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW | 150–450 mm | f/4.5–5.6 | APS-C | Pentax K | Telephoto zoom |
| smc Pentax-M 200mm f/4 | 200 mm | f/4 | Full frame | Pentax K | Telephoto prime |
| Super-Multi-Coated Takumar 400mm f/5.6 | 400 mm | f/5.6 | Full frame | M42 screw mount | Super-telephoto prime |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources