Near limit—
Far limit—
Depth of field—
Hyperfocal distance—
In front / behind—
How it works#
Focus at the hyperfocal distance H and everything from H/2 to infinity is acceptably sharp — the landscape photographer's shortcut to front-to-back sharpness without focus stacking.
Hyperfocal chart — Full frame#
| Focal | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 1.73 m | 1.21 m | 86.9 cm | 61.2 cm | 44.8 cm | 31.2 cm |
| 14 mm | 2.35 m | 1.65 m | 1.18 m | 83.1 cm | 60.8 cm | 42.2 cm |
| 16 mm | 3.06 m | 2.15 m | 1.54 m | 1.08 m | 79.2 cm | 54.9 cm |
| 18 mm | 3.88 m | 2.72 m | 1.95 m | 1.37 m | 100.0 cm | 69.3 cm |
| 20 mm | 4.78 m | 3.35 m | 2.40 m | 1.69 m | 1.23 m | 85.3 cm |
| 24 mm | 6.88 m | 4.82 m | 3.45 m | 2.42 m | 1.77 m | 1.22 m |
| 28 mm | 9.36 m | 6.56 m | 4.69 m | 3.29 m | 2.40 m | 1.66 m |
| 35 mm | 14.6 m | 10.2 m | 7.33 m | 5.14 m | 3.75 m | 2.59 m |
| 50 mm | 29.8 m | 20.9 m | 14.9 m | 10.5 m | 7.63 m | 5.26 m |
Hyperfocal chart — APS-C#
| Focal | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 2.58 m | 1.81 m | 1.30 m | 91.2 cm | 66.7 cm | 46.2 cm |
| 14 mm | 3.51 m | 2.46 m | 1.76 m | 1.24 m | 90.5 cm | 62.6 cm |
| 16 mm | 4.59 m | 3.22 m | 2.30 m | 1.62 m | 1.18 m | 81.6 cm |
| 18 mm | 5.80 m | 4.07 m | 2.91 m | 2.04 m | 1.49 m | 1.03 m |
| 20 mm | 7.16 m | 5.02 m | 3.59 m | 2.52 m | 1.84 m | 1.27 m |
| 24 mm | 10.3 m | 7.22 m | 5.17 m | 3.62 m | 2.64 m | 1.82 m |
| 28 mm | 14.0 m | 9.83 m | 7.03 m | 4.93 m | 3.59 m | 2.48 m |
| 35 mm | 21.9 m | 15.3 m | 11.0 m | 7.69 m | 5.60 m | 3.86 m |
| 50 mm | 44.7 m | 31.3 m | 22.4 m | 15.7 m | 11.4 m | 7.86 m |
Hyperfocal chart — Micro Four Thirds#
| Focal | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 3.44 m | 2.41 m | 1.73 m | 1.21 m | 88.5 cm | 61.2 cm |
| 14 mm | 4.68 m | 3.28 m | 2.35 m | 1.65 m | 1.20 m | 83.1 cm |
| 16 mm | 6.11 m | 4.28 m | 3.06 m | 2.15 m | 1.57 m | 1.08 m |
| 18 mm | 7.73 m | 5.42 m | 3.88 m | 2.72 m | 1.98 m | 1.37 m |
| 20 mm | 9.54 m | 6.69 m | 4.78 m | 3.35 m | 2.44 m | 1.69 m |
| 24 mm | 13.7 m | 9.62 m | 6.88 m | 4.82 m | 3.51 m | 2.42 m |
| 28 mm | 18.7 m | 13.1 m | 9.36 m | 6.56 m | 4.78 m | 3.29 m |
| 35 mm | 29.2 m | 20.5 m | 14.6 m | 10.2 m | 7.46 m | 5.14 m |
| 50 mm | 59.6 m | 41.7 m | 29.8 m | 20.9 m | 15.2 m | 10.5 m |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources