All ultra-wide prime lenses#
| Lens | Focal | Aperture | Format | Mount |
|---|---|---|---|---|
| Sony FE 20mm f/1.8 G | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Laowa 7.5mm f/2.0 | 7.5 mm | f/2 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye | 8 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount |
| Samyang 8mm f/3.5 Fish-Eye CS | 8 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K, Canon EF |
| Laowa 9mm f/2.8 Zero-D | 9 mm | f/2.8 | APS-C | Fujifilm X-mount, Sony E-mount |
| Laowa 9mm f/5.6 FF RL | 9 mm | f/5.6 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount |
| Panasonic Leica DG Summilux 9mm f/1.7 Asph. | 9 mm | f/1.7 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Viltrox AF 9mm f/2.8 Z/E/XF | 9 mm | f/2.8 | APS-C | Nikon Z, Sony E-mount |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF | 10 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS | 10 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Canon EF-M |
| Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm F5.6 | 10 mm | f/5.6 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony E 11mm f/1.8 | 11 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | 12 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F |
| Samyang 12mm f/2.0 NCS CS | 12 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount |
| Samyang 12mm f/2.8 Fish-Eye ED AS NCS | 12 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Samyang AF 12mm f/2.0 | 12 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount |
| Zeiss Touit 2.8/12 | 12 mm | f/2.8 | APS-C | Fujifilm X-mount, Sony E-mount |
| Viltrox AF 13mm F1.4 | 13 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount, Sony E-mount |
| Canon EF 14mm f/2.8L II USM | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF |
| Samyang 14mm f/2.8 AE ED AS IF UMC | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K, Canon EF |
| Samyang AF 14mm f/2.8 | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Canon EF |
| Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A | 14 mm | f/1.8 | Full frame | Sigma SA, Canon EF |
| Sony FE 14mm f/1.8 GM | 14 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Viltrox AF 14mm f/4.0 | 14 mm | f/4 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount |
| Laowa 15mm f/2.0 Zero-D | 15 mm | f/2 | Full frame | Canon RF, L-Mount |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | 15 mm | f/1.7 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount |
| Voigtländer 15mm F4.5 Super Wide Heliar Aspherical III | 15 mm | f/4.5 | Full frame | Sony E-mount |
| Canon RF 16mm F2.8 STM | 16 mm | f/2.8 | Full frame | Canon RF |
| Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS | 16 mm | f/2 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Sony FE 16mm f/1.8 G | 16 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Viltrox AF 16mm F1.8 FE/L/Z | 16 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount, L-Mount |
| Sigma 17mm F4 DG DN | Contemporary 023 | 17 mm | f/4 | Full frame | L-Mount, Sony E-mount |
| Samyang AF 18mm f/2.8 | 18 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Zeiss Batis 18mm f/2.8 | 18 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Zeiss Distagon 18mm f/4 | 18 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sigma 19mm f/2.8 DN | 19 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Micro Four Thirds |
| Sigma 19mm f/2.8 EX DN | 19 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Micro Four Thirds |
| Nikon Nikkor Z 20mm f/1.8 S | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z |
| Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Pentax K, Canon EF |
| Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary 022 | 20 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, L-Mount |
| Tamron 20mm F2.8 Di III OSD M1:2 | 20 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Viltrox AF 20mm F2.8 Z | 20 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount |
| Viltrox PFU RBMH 20mm f/1.8 ASPH | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z |
| Pentax 01 Standard Prime 8.5mm f/1.9 AL [IF] | 8.5 mm | f/1.9 | Full frame | Pentax Q |
| Samyang XP 10mm f/3.5 | 10 mm | f/3.5 | Full frame | Canon EF |
| Samyang 12mm f/3.1 VDSLR ED AS NCS Fish-eye | 12 mm | f/3.1 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF 14mm f/2.8D ED | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Sigma 14mm f/2.8 EX | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Sigma SA, Canon EF |
| Sigma 14mm f/2.8 EX Aspherical HSM | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F |
| Sigma 14mm f/3.5 EX | 14 mm | f/3.5 | Full frame | Sigma SA, Canon EF |
| Nikon Nikkor AI 15mm f/3.5 | 15 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F |
| Tokina 17mm f/3.5 AT-X 17 AF Pro | 17 mm | f/3.5 | Full frame | Canon EF |
| Tokina 17mm f/3.5 RMC II | 17 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F |
| Tokina AF 17mm f/3.5 AT-X Pro | 17 mm | f/3.5 | Full frame | Canon EF, Nikon F |
| Canon EF 20mm f/2.8 USM | 20 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF |
| Nikon Nikkor AF 20mm f/2.8D | 20 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 20mm f/1.8G ED | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI 20mm f/3.5 | 20 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 20mm f/2.8 | 20 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Sigma 20mm f/1.4 DG HSM | A | 20 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF, Nikon F |
| Sigma 20mm f/1.8 EX DG | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Sigma SA, Canon EF |
| Voigtländer Color Skopar 20mm F3.5 SLII Aspherical | 20 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K, Canon EF |
| Zeiss Carl Zeiss Jena Flektogon 20mm f/4 | 20 mm | f/4 | Full frame | M42 screw mount |
| Fujifilm GF23mmF4 R LM WR | 23 mm | f/4 | Medium format | Fujifilm G-mount |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources