All standard prime lenses#
| Lens | Focal | Aperture | Format | Mount |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 50mm F1.2 L USM | 50 mm | f/1.2 | Full frame | Canon RF |
| Canon RF 50mm F1.4 L VCM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Canon RF |
| Sony FE 50mm f/1.2 GM | 50 mm | f/1.2 | Full frame | Sony E-mount |
| OM System 20mm F1.4 | 20 mm | f/1.4 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic G 20mm f/1.7 Asph. | 20 mm | f/1.7 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic G 20mm f/1.7 II Asph. | 20 mm | f/1.7 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Nikon Nikkor Z DX 24mm f/1.7 | 24 mm | f/1.7 | APS-C | Nikon Z |
| Sony E 24mm f/1.8 ZA | 24 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Tamron E 24mm F2.8 | 24 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 | 25 mm | f/1.8 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 Pro | 25 mm | f/1.2 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic G 25mm f/1.7 Asph. | 25 mm | f/1.7 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic Leica D Summilux 25mm f/1.4 Asph. | 25 mm | f/1.4 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 Asph. | 25 mm | f/1.4 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II | 25 mm | f/1.4 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Voigtländer Nokton 25mm f/0.95 Type II | 25 mm | f/0.9 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Fujifilm XF 27mm f/2.8 R WR | 27 mm | f/2.8 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Viltrox AF 27mm F1.2 PRO | 27 mm | f/1.2 | APS-C | Fujifilm X-mount, Sony E-mount |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 30 mm | f/1.4 | APS-C | Sony E-mount, Micro Four Thirds |
| Canon EF-M 32mm f/1.4 STM | 32 mm | f/1.4 | APS-C | Canon EF-M |
| Zeiss Touit 32mm f/1.8 | 32 mm | f/1.8 | APS-C | Fujifilm X-mount, Sony E-mount |
| Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR | 33 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Viltrox AF 33mm f/1.4 XF | 33 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount, Sony E-mount |
| Canon RF 35mm F1.4 L VCM | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Canon RF |
| Fujifilm XC 35mm f/2 | 35 mm | f/2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 35mm f/1.4 R | 35 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 35mm f/2 R WR | 35 mm | f/2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Leica APO-Summicron-SL 1:2/35 Asph. | 35 mm | f/2 | Full frame | L-Mount |
| Leica Summilux-TL 1:1.4/35 Asph. | 35 mm | f/1.4 | APS-C | L-Mount |
| Nikon Nikkor Z 35mm f/1.4 | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon Z |
| Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z |
| Panasonic S 35mm f/1.8 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | L-Mount |
| Samyang AF 35mm f/1.8 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Samyang AF 35mm f/2.8 | 35 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Sigma 35mm F1.2 DG DN | Art 019 | 35 mm | f/1.2 | Full frame | Sony E-mount |
| Sigma 35mm F2 DG DN | Contemporary 020 | 35 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, L-Mount |
| Sony E 35mm f/1.8 OSS | 35 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Sony FE 35mm f/1.4 GM (SEL35F14GM) | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 35mm f/1.4 ZA | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 35mm f/1.8 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 35mm f/2.8 ZA | 35 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Tamron E 35mm F2.8 F053 | 35 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Viltrox 35mm F1.7 E | 35 mm | f/1.7 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount |
| Viltrox AF 35mm F1.8 Z | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount |
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm F2 Aspherical II | 35 mm | f/2 | Full frame | Nikon Z |
| Nikon Nikkor Z 40mm f/2 | 40 mm | f/2 | Full frame | Nikon Z |
| Panasonic S 40mm f/2 | 40 mm | f/2 | Full frame | L-Mount |
| Sigma 40mm F1.4 DG HSM | Art | 40 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF, L-Mount |
| Sony FE 40mm f/2.5 G | 40 mm | f/2.5 | Full frame | Sony E-mount |
| Canon RF 45mm F1.2 STM | 45 mm | f/1.2 | Full frame | Canon RF |
| Samyang AF 45mm f/1.8 | 45 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Sigma 45mm F2.8 DG DN | Contemporary 019 | 45 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, L-Mount |
| Canon EF 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 50mm f/1.8 II | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 50mm f/1.8 STM | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon RF 50mm F1.8 STM | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Canon RF |
| Leica APO-Summicron-SL 1:2/50 Asph. | 50 mm | f/2 | Full frame | L-Mount |
| Nikon Nikkor Z 50mm f/1.2 S | 50 mm | f/1.2 | Full frame | Nikon Z |
| Nikon Nikkor Z 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon Z |
| Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z |
| Nikon Nikkor Z MC 50mm f/2.8 | 50 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon Z |
| Panasonic S 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | L-Mount |
| Panasonic S Pro 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | L-Mount |
| Pentax SMC Takumar 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | M42 screw mount, Sony E-mount |
| Samyang 50mm f/1.4 AS UMC | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 50mm f/1.4 GM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 50mm f/2.5 G | 50 mm | f/2.5 | Full frame | Sony E-mount |
| Viltrox AF 50mm f/1.8 Z | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm F2 Aspherical | 50 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z |
| Zeiss Loxia 50mm f/2 Planar T* | 50 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount |
| Zeiss Planar 50mm f/1.7 AEJ | 50 mm | f/1.7 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 55mm f/1.8 ZA | 55 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro | 56 mm | f/1.2 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z |
| Sigma 60mm f/2.8 DN | 60 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Micro Four Thirds |
| Sigma 65mm F2 DG DN | Contemporary 020 | 65 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, L-Mount |
| Nikon 1 Nikkor 18.5mm f/1.8 | 18.5 mm | f/1.8 | 1-inch | Nikon 1 (CX) |
| Canon EF-S 24mm f/2.8 STM | 24 mm | f/2.8 | APS-C | Canon EF-S |
| Canon TS-E 24mm f/3.5L | 24 mm | f/3.5 | APS-C | Canon EF |
| Olympus Zuiko Digital 25mm f/2.8 | 25 mm | f/2.8 | Four Thirds | Four Thirds |
| Nikon Lens Series E 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | APS-C | Nikon F |
| Tokina RMC Tokina 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Four Thirds | Four Thirds, M42 screw mount |
| Sigma 30mm F1.4 DC HSM | Art 013 | 30 mm | f/1.4 | APS-C | Canon EF, Nikon F |
| Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM | 30 mm | f/1.4 | APS-C | Sigma SA, Canon EF |
| Canon EF 35mm f/1.4L II USM | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 35mm f/1.4L USM | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 35mm f/2 | 35 mm | f/2 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 35mm f/2 IS USM | 35 mm | f/2 | Full frame | Canon EF |
| Leica Summicron-M 1:2/35 Asph. (11879/11882) | 35 mm | f/2 | Full frame | Leica M |
| Nikon Nikkor AF 35mm f/2.0D | 35 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF 35mm f/2.8 PC “black knob” | 35 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 35mm f/1.4G | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 35mm f/1.8G DX | 35 mm | f/1.8 | APS-C | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 35mm f/1.8G ED | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 35mm f/1.4 | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 35mm f/2 | 35 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Pentax smc Pentax-DA 35mm f/2.4 AL | 35 mm | f/2.4 | APS-C | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-M 35mm 1:2 | 35 mm | f/2 | Full frame | Pentax K |
| Samyang 35mm f/1.4 AS UMC | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Canon EF-S |
| Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Sigma SA |
| Sony 35mm f/1.4 G | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Sony / Minolta A-mount |
| Sony DT 35mm f/1.8 SAM | 35 mm | f/1.8 | APS-C | Sony / Minolta A-mount |
| Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD F012 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F |
| Voigtländer Skoparex 1:3.4/35 | 35 mm | f/3.4 | Full frame | Deckel (DKL) |
| Zeiss Carl Zeiss Distagon T* 2/35 ZF.2 | 35 mm | f/2 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Zeiss Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f/2.4 | 35 mm | f/2.4 | Full frame | M42 screw mount |
| Canon EF 40mm f/2.8 STM | 40 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF |
| Pentax smc Pentax-DA 40mm f/2.8 Limited | 40 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-DA 40mm f/2.8 XS | 40 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K |
| Voigtländer Ultron 40mm f/2 SL-II Aspherical | 40 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Pentax smc Pentax-FA 43mm f/1.9 Limited | 43 mm | f/1.9 | Full frame | Pentax K |
| Canon TS-E 45mm f/2.8 | 45 mm | f/2.8 | APS-C | Canon EF |
| Fujifilm GF45mmF2.8 R WR | 45 mm | f/2.8 | Medium format | Fujifilm G-mount |
| Nikon Nikkor AI 45mm f/2.8 GN | 45 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 45 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Canon EF 50mm f/1.2L USM | 50 mm | f/1.2 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 50mm f/1.4 USM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF |
| Canon FD 50mm f/1.4 S.S.C. | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Canon FD |
| Canon FDn 50mm 1:1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Canon FD |
| Canon FDn 50mm 1:1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Canon FD |
| Canon Lens FL 50mm F1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Canon FL |
| Fujifilm GF50mmF3.5 R LM WR | 50 mm | f/3.5 | Medium format | Fujifilm G-mount |
| Leica Summicron-M 1:2/50 | 50 mm | f/2 | Full frame | Leica M |
| Nikon Nikkor 50mm f/2 | 50 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF 50mm f/1.4D | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF 50mm f/1.8D | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 50mm f/1.4G | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 50mm f/1.8G | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 50mm f/1.2 | 50 mm | f/1.2 | Full frame | Nikon F, Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Olympus OM-System Zuiko Auto-S 50 mm f/1.8 (Vers. S/N 5хххххх) | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Olympus OM |
| Olympus Zuiko Auto-S 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Olympus OM |
| Pentax Super-Takumar 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | M42 screw mount |
| Pentax smc Pentax-A 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-A 50mm f/1.7 | 50 mm | f/1.7 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-FA 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-FA 50mm f/1.7 | 50 mm | f/1.7 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-M 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-M 50mm f/1.7 | 50 mm | f/1.7 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-M 50mm f/2 | 50 mm | f/2 | Full frame | Pentax K |
| Sigma 50mm f/1.4 DG HSM [A] | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF, Sigma SA |
| Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sigma SA, Canon EF |
| Sony 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony / Minolta A-mount |
| Sony Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony / Minolta A-mount |
| Voigtländer Color-Skopar X 1:2.8/50 | 50 mm | f/2.8 | Full frame | Deckel (DKL) |
| Voigtländer Color-Ultron 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | M42 screw mount |
| Zeiss Carl Zeiss Jena Pancolar 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | M42 screw mount |
| Zeiss Carl Zeiss Jena Tessar 50mm f/2.8 | 50 mm | f/2.8 | Full frame | M42 screw mount |
| Fujifilm GF55mmF1.7 R WR | 55 mm | f/1.7 | Medium format | Fujifilm G-mount |
| Nikon Nikkor AI 55mm f/1.2 | 55 mm | f/1.2 | Full frame | Nikon F |
| Pentax Super-Takumar 55mm f/1.8 | 55 mm | f/1.8 | Full frame | M42 screw mount |
| Nikon Nikkor AF-S 58mm f/1.4G | 58 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 58mm f/1.2 Noct | 58 mm | f/1.2 | Full frame | Nikon F, Nikon F |
| Voigtländer Nokton 58mm F1.4 SLII | 58 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Pentax K |
| Zeiss Carl Zeiss Jena 1Q Biotar 1:2 f=58mm T | 58 mm | f/2 | Full frame | M42 screw mount |
| Zeiss Carl Zeiss Jena Biotar 58mm f/2 | 58 mm | f/2 | Full frame | M42 screw mount |
| Fujifilm GF80mmF1.7 R WR | 80 mm | f/1.7 | Medium format | Fujifilm G-mount |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources