Samyang lens list#
| Lens | Focal length | Aperture | Format | Mount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5mm f/3.5 UMC Fish-eye MFT | 7.5 mm | f/3.5 | Four Thirds | Micro Four Thirds | Fisheye |
| 8mm f/2.8 UMC Fish-eye | 8 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount, Samsung NX | Ultra-wide prime |
| 8mm f/3.5 Fish-Eye CS | 8 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K, Canon EF, Nikon F | Ultra-wide prime |
| 10mm f/2.8 ED AS NCS CS | 10 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Canon EF-M, Fujifilm X-mount | Ultra-wide prime |
| XP 10mm f/3.5 | 10 mm | f/3.5 | Full frame | Canon EF | Ultra-wide prime |
| 12mm f/2.0 NCS CS | 12 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount, Micro Four Thirds | Ultra-wide prime |
| 12mm f/2.8 Fish-Eye ED AS NCS | 12 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| AF 12mm f/2.0 | 12 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount | Ultra-wide prime |
| 12mm f/3.1 VDSLR ED AS NCS Fish-eye | 12 mm | f/3.1 | Full frame | Nikon F | Ultra-wide prime |
| 14mm f/2.8 AE ED AS IF UMC | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K, Canon EF, Nikon F | Ultra-wide prime |
| AF 14mm f/2.8 | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Canon EF, Nikon F | Ultra-wide prime |
| 16mm f/2.0 ED AS UMC CS | 16 mm | f/2 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Fujifilm X-mount | Ultra-wide prime |
| AF 18mm f/2.8 | 18 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| 20mm f/1.8 ED AS UMC | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Pentax K, Canon EF, Nikon F | Ultra-wide prime |
| 24mm f/1.4 ED AS IF UMC | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF, Sony E-mount, Sony / Minolta A-mount | Wide-angle prime |
| AF 24mm f/1.8 | 24 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| AF 24mm f/2.8 | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC | 24 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Sony / Minolta A-mount | Wide-angle prime |
| AF 35mm f/1.8 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| AF 35mm f/2.8 | 35 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| 35mm f/1.4 AS UMC | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Canon EF-S | Standard prime |
| AF 45mm f/1.8 | 45 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| 50mm f/1.4 AS UMC | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| AF 75mm f/1.8 | 75 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Portrait / short tele prime |
| 85mm f/1.4 IF UMC Aspherical | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF, Canon EF-M, Fujifilm X-mount | Portrait / short tele prime |
| AF 85mm f/1.4 | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount | Portrait / short tele prime |
| 135mm f/2 ED UMC | 135 mm | f/2 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Pentax K | Portrait / short tele prime |
| 500mm f/6.3 MC IF Mirror Lens | 500 mm | f/6.3 | Full frame | T-mount (T2) | Super-telephoto prime |
| 800mm f/8 Mirror DX | 800 mm | f/8 | APS-C | T-mount (T2) | Super-telephoto prime |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources