20
Models
4
Brands
Action camera list#
| Camera | Year | Sensor / format | Crop | MP |
|---|---|---|---|---|
| GoPro Hero7 Black | 2018 | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| Nikon KeyMission 170 | 2016 | 1/2.3" sensor | 5.58× | — |
| Nikon KeyMission 80 | 2016 | 1/2.3" sensor | 5.58× | — |
| GoPro Hero5 Black | — | 1/2.3" sensor | 5.00× | — |
| DJI FC330 | — | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| DJI Air 2S | — | 1" (one-inch) sensor | 2.73× | — |
| DJI FC3582 | — | 1/1.33" sensor | 3.60× | — |
| DJI FC6310 | — | 1" (one-inch) sensor | 2.73× | — |
| DJI Mavic Air FC2103 | — | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| DJI Mavic Pro FC220 | — | 1/2.3" sensor | 5.64× | — |
| DJI Phantom 3 Pro FC300X | — | 1/2.3" sensor | 5.50× | — |
| DJI Phantom 4 RTK | — | 1" (one-inch) sensor | 2.73× | — |
| DJI Phantom Vision FC200 | — | 1/2.3" sensor | 6.00× | — |
| GoPro HERO4 Black | — | 1/1.7" sensor | 5.00× | — |
| GoPro HERO4 Silver | — | 1/3.2" sensor | 7.66× | — |
| GoPro Hero10 black | — | 1/2.3" sensor | 5.50× | — |
| GoPro Hero11 Black | — | 1/2.3" sensor | 5.54× | — |
| GoPro Hero3+ black | — | 1/2.3" sensor | 5.42× | — |
| Hasselblad DJI Mavic 2 Pro | — | 1" (one-inch) sensor | 2.80× | — |
| Hasselblad DJI Mavic 3 | — | 1.5" sensor | 1.95× | — |
By brand#
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources